Le unità della serie UMZ sono gruppi frigoriferi plug–in progettati per applicazioni a parete (a zaino o a tampone).
La grande facilità di installazione e gli elevatissimi standard costruttivi e qualitativi, garantiscono al cliente un prodotto durevole, innovativo, tecnologicamente avanzato e di semplice impiego.
Le unità monoblocco sono fornite complete di:
- Quadro di comando completo di centralina di controllo e interruttore di accensione autonomo.
- Bacinella raccogli-condensa completa di serpentina per l'evaporazione della stessa e tubo troppo pieno.
- Cavo alimentazione resistenza porta cella.
- Micro porta cella per l'esclusione della ventilazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Campo di impiego TN (- 5° ; +5°) e BT (- 25° ; - 15°)
- Struttura portante in acciaio inox.
- Copertura esterna in lamiera plastificata.
- Carter interno evaporatore in lamiera alluminio.
- Compressore ermetico con protezione termica.
- Batterie scambio termico con tubazioni di rame, con alettature e telaio in alluminio.
- Espansione del gas con tubo capillare.
- Elettroventilatori di grande portata e bassa rumorosità.
OPTIONAL:
- Pressostato su ventola di condensazione.
- Verniciatura anticorrosiva batteria evaporante.
VANTAGGI:
- Rapidità e facilità di installazione.
- Minimizzazione dei tagli da praticare sui pannelli della cella.
- Facilità di manutenzione: la copertura unica (cuffia) è stata progettata per consentire interventi di manutenzione rapidi.
- Risparmio energetico: l'unità è ottimizzata per ottenere il massimo rapporto tra energia resa ed energia assorbita.
A zaino
Cella a temperatura medio-alta (MBHP)
Temp. esterna +32°C
Codice | Modello | Temperatura interna | Volt/Ph/Hz | ||||||
-5 C° | 0 C° | +5 C° | |||||||
m³ | W | m³ | W | m³ | W | ||||
19131041 | UMZHU/04S1 | 4,8 | 930 | 6,8 | 1.060 | 9,5 | 1208 | 230 / 1 / 50 | |
19131051 | UMZHU/05S1 | 5,9 | 1063 | 8,3 | 1.211 | 11,3 | 1380 | 230 / 1 / 50 | |
19131091 | UMZHU/09S2 | 10,8 | 1767 | 16,5 | 2.014 | 23,4 | 2296 | 230 / 1 / 50 | |
19131121 | UMZHU/12S2 | 14,1 | 2020 | 20,9 | 2.302 | 28,0 | 2625 | 230 / 1 / 50 | |
19131181 | UMZHU/18A3 | 23,1 | 2926 | 32,6 | 3.336 | 43,0 | 3803 | 230 / 1 / 50 |
Temp. esterna +43°C
Codice | Modello | Temperatura interna | Volt/Ph/Hz | ||||||
-5 C° | 0 C° | +5 C° | |||||||
m³ | W | m³ | W | m³ | W | ||||
19131041 | UMZHU/04S1 | 4,0 | 803 | 5,2 | 915 | 8,0 | 1043 | 230 / 1 / 50 | |
19131051 | UMZHU/05S1 | 5,0 | 930 | 6,5 | 1060 | 9,8 | 1209 | 230 / 1 / 50 | |
19131091 | UMZHU/09S2 | 9,0 | 1526 | 11,2 | 1740 | 18,4 | 1983 | 230 / 1 / 50 | |
19131121 | UMZHU/12S2 | 12,0 | 1767 | 15,0 | 2014 | 24,5 | 2296 | 230 / 1 / 50 | |
19131181 | UMZHU/18A3 | 18,0 | 2375 | 21,6 | 2708 | 35,0 | 3084 | 230 / 1 / 50 |
