Frascold

Frascold

Spare parts - Compressor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model  Rated power Capacity vol. Cylinders n.
KW HP m3/h 
A Series A 0.5 4 Y 0,37 0,5 3,95 2
  A 0.5 5 Y 0,37 0,5 4,93 2
  A 0.7 5 Y 0,55 0,75 4,93 2
  A 0.5 4 Y 0,37 0,75 5,47 2
  A 1 6 Y 0,75 1 5,47 2
  A 1 7 Y 0,75 1 6,91 2
  A 1.5 7 Y 1,1 1,5 6,91 2
  A 1.5 8 Y 1,1 1,5 7,65 2
B Series B 1.5 9 Y 1,1 1,5 8,96 2
  B 1.5 10 Y 1,1 1,5 9,84 2
  B 2 10 Y 1,5 2,05 9,84 2
C Series C 2 11 Y 1,5 2 10,93 2
  C 2 12 Y 1,5 2 12,05 2
  C 3 12 Y 2,2 3 12,05 2
D Series D 2 11 Y 1,5 2 11,26 2
  D 2 13 Y 1,5 2 13,84 2
  D 3 13 Y 2,2 3 13,84 2
  D 2 15 Y 1,5 2 15,86 2
  D 3 15 Y 2 3 15,36 2
  D 3 16 Y 2 3 16,39 2
  D 4 16 Y 3 4 16,39 2
  D 3 18 Y 2 3 17,93 2
  D 4 18 Y 3 4 17,93 2
  D 3 19 Y 2 3 19,12 2
F Series F 4 16 Y 3 4 16,39 2
  F 4 19 Y 3 4 19,12 2
  F 5 19 Y 3,7 5 19,12 2
  F 4 24 Y 3 4 23,6 2
  F 5 24 Y 3,7 5 23,6 2
  F 5 25 Y 3,7 5 25,21 2
Q Series Q 4 20.1 Y 3 4 19,77 4
  Q 4 25 Y 3 4 24,69 4
  Q 5 25 Y 3,7 5 24,69 4
  Q 7 25 Y 5,5 7,5 24,69 4
  Q 5 28 Y 3,7 5 27,88 4
  Q 7 28 Y 5,5 7,5 27,88 4
  Q 5 33 Y 5,5 7,5 32,66 4
  Q 7 33 Y 5,5 7,5 32,66 4
  Q 5 36.1 Y 3,7 5 35,86 4
  Q 7 36.1 Y 5,52 7,5 35,86 4
S Series S 5 33 Y 4 5,5 32,8 4
  S 7 33 Y 5,5 7,5 32,8 4
  S 7 39 Y 5,5 7,5 38,25 4
  S 10 39 Y 7,5 10 32,8 4
  S 8 42 Y 5,5 7,5 41,32 4
  S 12 42 Y 7,5 10 41,32 4
  S 10 51 Y 7,5 10 50,43 4
  S 15 51 Y 11 15 50,43 4
  S 15 56 Y 11 15 56 4
  S 20 56 Y 15 20 56 4
V Series V 15 59 Y 11 15 58,48 4
  V 20 59 Y 15 20 58,48 4
  V 15 71 Y 11 15 70,77 4
  V 25 71 Y 18 25 70,77 4
  V 20 84 Y 15 20 83,81 4
  V 30 84 Y 22 30 83,81 4
  V 25 93 Y 18,5 25 93,05 4
  V 32 93 Y 23,5 32 93,05 4
  V 25 103 Y 18,5 25 102,9 4
  V 35 103 Y 26 35 102,9 4
Z Series Z 25 106 Y 18,5 25 106,16 6
  Z 35 106 Y 26 35 106,16 6
  Z 30 126 Y 22 30 125,72 6
  Z 40 126 Y 30 40 125,72 6
  Z 40 154 Y 30 40 154,38 6
  Z 50 154 Y 37 50 154,38 6
W Series W 40 142 Y 30 40 141,5 8
  W 40 168 Y 30 40 167,6 8
  W 50 168 Y 37 50 167,6 8
  W 50 187 Y 37 50 186,1 8
  W 60 187 Y 44,5 60 186,1 8
  W 60 206 Y 44,5 60 205,8 8
  W 70 206 Y 52 70 205,8 8
  W 70 228 Y 52 70 227,77 8
  W 75 228 Y 55,5 75 227,77 8
  W 75 240 Y 55,5 75 239,02 8
  W 80 240 Y 60 80 239,02 8
 

Mth Logo

MTH Srl
Via Rivera 92 10040 Almese (TO)
Tel: (+39) 011.935.15.80
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
P.IVA: IT-06196070012

Accéder à l'espace réservé