Tecumseh

Spare parts - Compressor

Seleziona tipologia:

Code Model Motor type Power Displacement
cm3
Cooling capacity (watt) Electric data
HP -15°C -10°C -5°C 0°C +7°C W in A in LRA
00161.7 AE4425Z-FZ CSIR 1/5 4,24 197 259 335 426 297 1,82 10,6
00162.7 AE4430Z-FZ CSIR 1/4 5,16 246 323 415 524 360 2,1 11,4
00164.7 AE4440Z-FZ CSIR 1/3 6,69 330 434 559 707 434 2,7 15,5
00167.7 AE4450Z-FZ CSIR 3/7 8,85 439 575 734 920 628 3,76 16
00169.7 AE4460Z-FZ CSIR 1/2 10,33 552 707 888 1.103 737 4,3 19,4
00170.7 AE9470Z-FZ CSR 5/8 13,3 669 869 1.109 1.392 1.878 869 3,95 20
00171.7 AJ9480Z-FZ CSR 3/4 15,2 774 1.009 1.284 1.607 2.172 955 4,1 22
00173.7 AJ9510Z-FZ CSR 0,9 18,3 970 1.252 1.583 1.972 2.650 1.181 5,2 29
00175.7 AJ9513Z-FZ CSR 1,1 24,2 1.114 1.501 1.955 2.485 3.406 1.422 6,4 30
00177.7 AJ4517Z-FZ CSR 1,25 25,95 1.364 1.776 2.273 2.857 3.860 1.595 7,1 32
00179.7 AJ4519Z-FZ CSR 1,5 34,45 1.769 2.353 3.009 3.756 5.030 2.246 9,9 31

3-phase power 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz

Code Model Motor type Power Displacement
cm3
Cooling capacity (watt) Electric data
HP -15°C -10°C -5°C 0°C +7°C W in A in LRA
00172.6 TAJ9480Z-T RUB 3PHASE 5/8 15,2 774 1.009 1.284 1.607 2.172 952 1,81 13
00174.6 TAJ9510Z-T RUB 3PHASE 1 18,3 970 1.252 1.583 1.972 2.650 1.181 2,1 13
00176.29 TAJ9513Z-T RUB 3PHASE 1,1 24,2 1.114 1.501 1.955 2.485 3.406 1.470 2,45 13
00178.6 TAJ4517Z-T RUB 3PHASE 1,25 25,95 1.364 1.776 2.273 2.857 3.860 1.660 2,25 18
00180.6 TAJ4519Z-T RUB 3PHASE 1,5 34,45 1.769 2.353 3.009 3.756 5.030 2.187 4 22
00182.30 TFH4522Z-T RUB 3PHASE 1,8 39,95 1.718 2.303 2.970 3.734 5.036 2.082 3,91 24
00184.30 TFH4524Z-T RUB 3PHASE 2 43,5 1.964 2.639 3.395 4.249 5.682 2.337 4,32 24
00186.30 TFH4531Z-T RUB 3PHASE 2,6 56,65 2.449 3.477 4.505 5.573 7.266 3.033 5,27 26,5
00187.30 TFH4540Z-T RUB 3PHASE 3,3 74,25 3.445 4.486 5.635 6.912 9.013 3.943 7,52 44
00188.30 TAG4546Z-T RUB 3PHASE 3,8 90,2 3.370 4.646 6.134 7.867 10.859 4.125 7 40
00189.30 TAG4553Z-T RUB 3PHASE 4,4 100,7 3.868 5.306 6.957 8.865 12.151 4.737 7,76 45
00190.30 TAG4561Z-T RUB 3PHASE 5,1 112,5 4.650 6.133 7.914 9.953 13.438 5.362 9 51
00191.30 TAG4568Z-T RUB 3PHASE 5,7 124,4 5.639 7.429 9.463 11.787 15.730 5.916 10,2 54
00192.30 TAG4573Z-T RUB 3PHASE 6,1 134,8 6.155 8.000 10.122 12.567 16.755 6.706 11,4 56

Test conditions: Condensing temperature +54,5°C, Ambient temperature +35°, Return gas +35°C, Subcooling 8,4K
Type connection :NONE” = solder ,RUB” =valve rotalock