Cubigel – Huayi compressor

Spare parts – Compressor

Seleziona tipologia:

CodeModelHPcm3W -25W -15W +5W +10W/WExp Device
01558ML40TB CSIR1/64,04 133 214 473 5581,43 C/V
01559ML45TB CSIR1/54,50 151 238 528 6241,49 C/V
01560ML60TB CSIR1/45,68 166 277 647 7691,53 C/V
MLY60RAa CSIR1/45,98 212 346 766 9021,77 C/V
01561ML80TB CSIR3/87,57 227 385 8801.0401,63 C/V
MLY80RAa CSIR3/88,10 282 4631.0551.2501,86 C/V
01562ML90TB CSIR3/88,86 282 4631.0551.1401,63 C/V
MLY90RAa CSIR3/89,09 317 5121.1321.3341,75 C/V
01564MP12RB CSR1/212,05 373 6341.4631.7321,89 C/V
MPT12RA CSR1/212,10 398 6761.5601.8451,93 C/V
01566MP14RB CSR1/214,17 463 7651.6741.9631,76 C/V
MPT14RA CSR1/214,32 478 7841.7602.0781,81 C/V
01567MX16TB CSR3/416,03 484 8181.8802.2251,76 C/V
01568MX18TB CSR7/818,40 554 9372.1572.5541,78 C/V
01569MX21TB CSR120,72 6251.0522.4252.8731,77 C/V
01570MS26TB CSR1 3/825,93 6751.2953.1853.7892,02 C/V
01571MS34TB CSR1 5/834,421.0121.8604.2314.9591,92 C/V

3-phase power 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz

CodeModelHPcm3W -25W -15W +5W +10W/WExp Device
01551MS18T3 3phase7/818,10 423 8382.1372.5571,92 C/V
01552MS22T3 3phase121,75 453 9752.5763.0902,01 C/V
01553MS26T3 3phase1 3/825,93 6751.2953.1863.7912,01 C/V
01554MS34T3 3phase1 5/834,421.0071.8604.2314.5511,82 C/V

Condizioni di resa / Test conditions: CECOMAF (W)

CodeModelHPcm3W -40W -30W -25W -10W/WExp Device
01480ML45FB CSIR1/64,56 52 100 134 2750,66 C/V
MLY45LAa CSIR1/64,56 61 118 158 3180,92 C/V
01481ML60FB CSIR1/55,98 69 134 178 3520,71 C/V
MLY60LAa CSIR1/55,98 87 169 222 4300,90 C/V
01482ML80FB CSIR1/48,10 100 190 253 5070,78 C/V
MLY80LAa CSIR1/48,10 104 208 276 5500,91 C/V
01483ML90FB CSIR1/38,86 104 208 276 5500,83 C/V
MLY90LAa CSIR1/39,09 121 236 313 6140,91 C/V
01484MP12FB CSIR3/812,05 104 252 351 7470,83 C/V
01485MP14FB CSIR1/214,17 121 304 422 8800,80 C/V
01486MPT12LA CSR3/812,10 194 348 453 8761,01 C/V
01487MPT14LA CSR1/214,32 243 420 535 9880,99 C/V
MPT16LA CSR1/216,15 260 467 6101.1650,97 C/V
01488MX18FB CSR5/818,40 174 397 5481.1510,96 C/V
01489MX21FB CSR3/420,72 213 464 6321.3010,96 C/V
01490MX23FB CSR7/823,20 260 536 7201.4600,96 C/V
01491MS26FB CSR3/425,93 182 572 8161.7440,97 C/V
MS30FB CSR1L29,95 208 657 9351.9770,95 C/V
01492MS34FB CSR134,42 243 7641.0892.3190,96 C/V

3-phase power 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz

CodeModelHPcm3W -40W -30W -25W -10W/WExp Device
MS26F3 3phase3/425,93 174 550 7791.6320,96 C/V
MS30F3 3phase1L29,95 208 657 9341.9760,93 C/V
MS34F3 3phase134,42 243 7641.0892.3191,00 C/V

Condizioni di resa / Test conditions: CECOMAF (W)

single-phase power 220/240V 50Hz

CodeModelHPcm3W -25W -15W +5W +10W/WExp Device
GD24MB CSIR1/142,44 36 64 174 2121,43 C/V
GD30MB CSIR1/103,08 49 88 233 2821,52 C/V
GD36MB CSIR1/103,62 53 96 261 3181,52 C/V
GD40MB CSIR1/84,06 64 117 301 3631,56 C/V
01463 GL45TB CSIR1/64,50 76 134 342 4131,62 C/V
GLY45RAa CSIR1/64,56 73 140 374 4511,96 C/V
01464 GL60TB CSIR1/55,68 95 170 437 5281,82 C/V
GLY60RAa CSIR1/55,98 106 191 486 5862,06 C/V
01465 GL80TB CSIR1/57,57 111 212 554 6681,83 C/V
GLY80RAa CSIR1/58,10 159 275 681 8192,17 C/V
01466 GL90TB CSIR1/48,85 143 259 661 7961,91 C/V
GLY90RAa CSIR1/49,09 169 298 748 9012,06 C/V
GLY99RAa CSIR3/89,95 189 328 814 9722,01 C/V
01467 GP12TB CSIR3/812,05 169 338 8931.0771,80 C/V
GPY12RAa CSIR3/812,10 228 401 9931.1922,05 C/V
01468 GP14TB CSIR3/814,17 191 373 9991.2091,77 C/V
GPY14RAa CSIR3/814,32 296 4921.1611.3861,98 C/V
01469 GP16TB CSIR3/816,15 269 4761.2051.4521,81 C/V
GPY16RAa CSIR3/816,15 315 5221.2481.4902,20 C/V
01470 GX18TB CSIR1/218,40 286 5391.3901.6741,91 C/V
01471 GX21TB CSIR5/820,72 323 6031.5501.8671,90 C/V
01472 GX23TB CSIR5/823,20 368 6781.7302.0831,89 C/V
01473 GS26TB CSR3/425,93 265 7032.0712.5152,09 C/V
01474 GS30TB CSR7/829,95 318 7862.4523.0202,33 C/V
01475 GS34TB CSR134,42 4761.0682.8523.4222,28 C/V

Condizioni di resa / Test conditions: CECOMAF (W)

single-phase power 220/240V 50Hz

CodeModelHPcm3W -35W -30W -25W -10W/WExp Device
GD24AA RSIR1/202,44 12 22 34 850,51 C
GD30AA RSIR1/123,08 23 36 52 1170,74 C
GD36AA RSIR1/123,62 28 43 61 1360,76 C
GD40AA RSIR1/104,06 34 50 70 1550,77 C
GL45AAa RSIR1/84,56 37 57 81 1840,81 C
GLY45AAa RSIR1/84,56 47 65 89 1921,01 C
GL60AAa RSIR1/65,98 50 75 107 2390,85 C
GLY60AAa RSIR1/65,98 58 85 119 2551,03 C
GL80AAb CSIR1/58,10 68 102 144 3260,89 C/V
GL90AAb CSIR1/49,09 82 119 165 3510,90 C/V
GPY12LAa CSIR3/812,10 113 162 225 5091,00 C/V
GPY16LAa CSIR3/816,15 168 234 319 6901,01 C/V
GX21FB CSIR5/820,72 151 243 351 7780,93 C/V

Condizioni di resa / Test conditions: CECOMAF (W)