Description
Les monoblocs MTT 2.0 sont des groupes frigorifiques enfichables destinés à être montés en applique sur des tables réfrigérées. Leur grande facilité d’installation et les normes de fabrication et de qualité très élevées de MTH garantissent au client un produit durable, innovant, à la pointe de la technologie et simple d’utilisation. Conçus pour fonctionner au propane R290, un gaz réfrigérant naturel doté d’excellentes propriétés frigorifiques et dont l’impact environnemental est quasi nul, ils sont disponibles avec une ventilation « Top » et « Back », afin de faciliter l’intégration du groupe frigorifique dans différentes configurations de tables réfrigérées.
Applications
Destinés aux tables réfrigérées pour la réfrigération professionnelle, les monoblocs MTT 2.0 offrent une solution compacte et intégrée, idéale lorsqu’il est nécessaire de gagner en rapidité d’installation, de réduire les découpes à réaliser sur la table et d’optimiser l’espace utile à l’intérieur du comptoir grâce à l’évaporateur intégré.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Fonctionnement : HBP (+2°C ; +8°C), MBP (-2°C ; +6°C), LBP (-15°C ; -20°C)
- Dégivrage naturel ou au gaz chaud
- Compresseur hermétique à haut rendement
- Base en PP
- Compartiment évaporateur PUE hautement isolé
- Serpentin d’évaporation des condensats en acier résistant à la corrosion
- Expansion capillaire
- Gamme tropicalisée pour des températures allant jusqu’à +40°C
- Peut être monté à droite ou à gauche de la table
- GammePlus » (+) en version MBP pour utilisation dans les pâtisseries
- Câblage standard pour tous les modèles
- Ventilation par le haut (Top) ou par l’arrière (Back)

AVANTAGES :
- Installation rapide et facile
- Minimisation des coupes sur la table
- Réduction des coûts après-vente
- Augmentation de l’espace utilisable sur la table grâce à l’évaporateur intégré
- Dimensions de la base et du trou d’aération standard pour tous les modèles
- Évaporation automatique des condensats
- 3 sondes NTC incluses
- Possibilité de démontage et de remontage en utilisant uniquement l’ouverture frontale du compartiment technique de la table
OPTIONAL:
- Alimentations et tensions spéciales
- Kit de câblage pour thermostat de la table
- Moteur électronique Atex du ventilateur du condenseur
- Kit de rail de montage vertical
- Convoyeur d’air de l’évaporateur
Sélectionnez le type :
| Code | Modèle | Source de courant | Compresseur | Température | Réfrigérant | Dégivrer | Montage | Ventilation | Weight | Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Internal | Esternal | Kg | L | P | H | |||||||
| 197153 | MTT 2.0 HU/4V N DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | Naturel | Droit | Haut | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197163 | MTT 2.0 HU/4V N SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | Naturel | Gauche | Haut | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197173 | MTT 2.0 HU/4V N DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | Naturel | Droit | Dos | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197183 | MTT 2.0 HU/4V N SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | Naturel | Gauche | Dos | 19 | 485 | 290 | 580 | |
Conditions d’essai : Température extérieure +32°C / Température d’évaporation -10°C / Température de condensation +55°C
| Code | Modèle | Source de courant | Compresseur | Température | Réfrigérant | Dégivrer | Montage | Ventilation | Weight | Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Interna | Esterna | Kg | L | P | H | |||||||
| 197653 | MTT 2.0 MU/4V G DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gaz chaud | Droit | Haut | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197663 | MTT 2.0 MU/4V G SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gaz chaud | Gauche | Haut | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197673 | MTT 2.0 MU/4V G DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gaz chaud | Droit | Dos | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197683 | MTT 2.0 MU/4V G SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gaz chaud | Gauche | Dos | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197654 | MTT 2.0 MU/4V+ G DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gaz chaud | Droit | Haut | 20 | 485 | 290 | 580 | |
| 197664 | MTT 2.0 MU/4V+ G SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gaz chaud | Gauche | Haut | 20 | 485 | 290 | 580 | |
| 197674 | MTT 2.0 MU/4V+ G DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gaz chaud | Droit | Dos | 20 | 485 | 290 | 580 | |
| 197684 | MTT 2.0 MU/4V+ G SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | Gaz chaud | Gauche | Dos | 20 | 485 | 290 | 580 | |
Conditions d’essai : Température extérieure +32°C / Température d’évaporation -10°C / Température de condensation +55°C
| Code | Modèle | Source de courant | Compresseur | Température | Réfrigérant | Dégivrer | Montage | Ventilation | Weight | Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Internal | Esternal | Kg | L | P | H | |||||||
| 197953 | MTT 2.0 U/4V G DX TOP | 220/240 | 50 | 3/4E | 568 | 358 | 2,12 | -15 / -20 | + 40 | R290 | Gaz chaud | Droit | Haut | 22 | 485 | 290 | 580 | |
| 197963 | MTT 2.0 U/4V G SX TOP | 220/240 | 50 | 3/4E | 568 | 358 | 2,12 | -15 / -20 | + 40 | R290 | Gaz chaud | Gauche | Haut | 22 | 485 | 290 | 580 | |
| 197973 | MTT 2.0 U/4V G DX BACK | 220/240 | 50 | 3/4E | 568 | 358 | 2,12 | -15 / -20 | + 40 | R290 | Gaz chaud | Droit | Dos | 22 | 485 | 290 | 580 | |
| 197983 | MTT 2.0 U/4V G SX BACK | 220/240 | 50 | 3/4E | 568 | 358 | 2,12 | -15 / -20 | + 40 | R290 | Gaz chaud | Gauche | Dos | 22 | 485 | 290 | 580 | |
Conditions d’essai : Température extérieure +32°C / Température d’évaporation -25°C / Température de condensation +45°C


