Descrizione
La nouvelle gamme de monoblocs NOVA pour chambres froides porte la réfrigération plug-in à un nouveau niveau : fiable, efficace, écoresponsable et simple à installer. Conçue pour s’adapter à différentes conditions ambiantes, elle allie connectivité avancée et soin du design.
Polyvalence
Les monoblocs Nova sont disponibles en deux tailles et en versions pour moyenne (+10 °C / -5 °C) et basse température (-15 °C / -25 °C) et sont adaptés aux panneaux d’une épaisseur de 60 à 150 mm. Le design compact de la première taille permet son installation même sur des panneaux de 400 mm de large et la maintenance
est simplifiée grâce à la nouvelle disposition interne des composants et au carter monobloc.
Performances et efficacité énergétique
La nouvelle gamme intègre des compresseurs hermétiques alternatifs, un détendeur thermostatique, des motoventilateurs électroniques et des échangeurs de chaleur à haute efficacité avec des tubes en cuivre de diamètre réduit, qui réduisent la consommation et augmentent la puissance frigorifique disponible.
Respect de la planète
Les monoblocs Nova utilisent le gaz naturel R290 à impact environnemental réduit, dans le plein respect de la réglementation F-Gas et avec une charge inférieure à 150 g par circuit.
Connectivité
Nova présente un nouveau contrôleur doté d'un écran plus grand et d'un module Wi-Fi en option, qui permet de le commander à distance via un portail en ligne dédié.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Structure porteuse en acier inoxydable
- Carter extérieur monobloc en tôle plastifiée
- Carter évaporateur en aluminium
- Compresseur hermétique alternatif
- Batteries d’échange thermique avec tuyauteries en cuivre et ailettes en aluminium
- Détendeur à valve
- Motoventilateurs électroniques ATEX à faible niveau sonore sur les deux échangeurs
- Circuit avec filtre déshydrateur
- Pressostat haute pression
- Peinture anticorrosion sur la batterie d’évaporation
- Charge inférieure à 150 g par circuit
- Dégivrage par gaz chaud
- Bac de récupération des condensats complet avec serpentin pour l’évaporation et tuyau de trop-plein
- Micro-contact sur porte de chambre pour l’arrêt de la ventilation.
- Contrôleur avec écran agrandi
Seleziona tipologia:
| MEDIUM TEMPERATURE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | COOLING CAPACITY – COLDROOM VOLUME | GAS | COMPRESSOR | SIZE | |||||||||||||
| Tc = -5 °C | Tc = 0 °C | Tc = +5 °C | |||||||||||||||
| Ta = 43 °C | Ta = 32 °C | Ta = 43 °C | Ta = 32 °C | Ta = 43 °C | Ta = 32 °C | ||||||||||||
| m3 | W | m3 | W | m3 | W | m3 | W | m3 | W | m3 | W | Volt/Ph/Hz | cm3 | HP | |||
| NZ1 M095 A1N1 0 | 3,0 | 691 | 5,4 | 813 | 4,6 | 843 | 7,9 | 949 | 6,8 | 1.03 | 15,2 | 1.204 | R290 | 230/1/50 | 1 x 12,55 | 1/3 | 1 |
| NZ1 M130 A1N1 0 | 4,1 | 902 | 7,7 | 1.053 | 6,7 | 1.099 | 12,9 | 1.284 | 12,2 | 1.444 | 21,9 | 1.549 | R290 | 230/1/50 | 1 x 16,8 | 3/4 | 1 |
| NZ1 M160 A1N1 0 | 5,5 | 1.122 | 10,5 | 1.317 | 9,2 | 1.374 | 17,8 | 1.608 | 15,2 | 1.662 | 29,6 | 1.944 | R290 | 230/1/50 | 1 x 21,02 | 1 | 1 |
| NZ1 M260 B2N1 0 | 10,7 | 1.804 | 20,0 | 2.106 | 18,0 | 2.198 | 32,9 | 2.568 | 33,6 | 2.888 | 53,0 | 3.098 | R290 | 230/1/50 | 2 x 16,8 | 2 x 3/4 | 2 |
| NZ1 M320 B2N1 0 | 15,0 | 2.244 | 27,3 | 2.634 | 25,0 | 2.748 | 43,7 | 3.216 | 40,9 | 3.324 | 69,7 | 3.888 | R290 | 230/1/50 | 2 x 21,02 | 2 x 1 | 2 |
| LOW TEMPERATURE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | COOLING CAPACITY – COLDROOM VOLUME | GAS | COMPRESSOR | SIZE | |||||||||||||
| Tc = -25 °C | Tc = -20 °C | Tc = -15 °C | |||||||||||||||
| Ta = 43 °C | Ta = 32 °C | Ta = 43 °C | Ta = 32 °C | Ta = 43 °C | Ta = 32 °C | ||||||||||||
| m3 | W | m3 | W | m3 | W | m3 | W | m3 | W | m3 | W | Volt/Ph/Hz | cm3 | HP | |||
| NZ1 L090 A1N1 0 | 2,2 | 573 | 4,1 | 690 | 3,6 | 741 | 7,0 | 893 | 6,0 | 950 | 13,0 | 1.13 | R290 | 230/1/50 | 1 x 27,8 | 1 1/4 | 1 |
| NZ1 L105 A1N1 0 | 2,9 | 692 | 5,3 | 833 | 4,6 | 890 | 9,4 | 1.068 | 7,8 | 1.128 | 17,3 | 1.343 | R290 | 230/1/50 | 1 x 33,42 | 1 1/2 | 1 |
| NZ1 L130 B2N1 0 | 3,2 | 745 | 6,8 | 984 | 6,1 | 1.073 | 13,0 | 1.308 | 11,4 | 1.431 | 24,2 | 1.657 | R290 | 230/1/50 | 2 x 20,95 | 2 x 1 | 2 |
| NZ1 L180 B2N1 0 | 6,0 | 1.147 | 11,6 | 1.38 | 10,3 | 1.482 | 21,4 | 1.786 | 18,6 | 1.9 | 38,8 | 2.26 | R290 | 230/1/50 | 2 x 27,8 | 2 x 1 1/4 | 2 |


