R404A MHBP
Single-phase power 220/240V 50HzCode | Model | cm3 | W -15 | W -5 | W 0 | W +10 | W +15 | W/W | Exp Device | LRA | H |
018234 | TL4DL CSIR 102U2038 | 3,86 | 227 | 362 | 454 | 671 | - | 1,83 | C/V | - | 173 |
018262 | FR6DL CSIR 103U2680 | 6,23 | 404 | 600 | 730 | 1.058 | - | 1,58 | C/V | - | 196 |
018252 | NL6.1MLX CSIR 105F3611 | 6,13 | 455 | 711 | 869 | - | - | 2,33 | C/V | - | 203 |
018257 | NF7MLX CSIR 105F3720 | 7,27 | 548 | 852 | 1.039 | 1.504 | - | 2,14 | C/V | - | 203 |
TBD | NL7CLX CSIR 105F3710 | 7,27 | 576 | 877 | - | - | - | 1,61 | C/V | - | 203 |
TBD | NL8.4CLX CSIR 105F3800 | 8,35 | 627 | 954 | - | - | - | 1,56 | C/V | - | 203 |
018270 | SC10MLX CSIR 104L2506 | 10,29 | 723 | 1.128 | 1.381 | - | - | 1,55 | C/V | - | 209 |
018272 | SC12MLX CSIR 104L2606 | 12,87 | 886 | 1.370 | 1.671 | - | - | 1,57 | C/V | - | 209 |
018275 | SC15MLX CSIR 104L2869 | 15,28 | 1.118 | 1.718 | 2.103 | - | - | 1,57 | C/V | - | 219 |
018276.3 | SC18MLX.3 CSR 104L2146 | 17,68 | 1.423 | 2.098 | 2.553 | - | - | 2,30 | C/V | - | 219 |
TBD | GS21MLX CSR 107B0502 | 21,20 | 1.626 | 2.561 | 3.164 | - | - | 2,62 | C/V | - | 259 |
TBD | GS26MLX CSR 107B0503 | 26,30 | 2.132 | 3.327 | 4.075 | - | - | 2,65 | C/V | - | 279 |
TBD | GS34MLX CSR 107B0504 | 33,80 | 2.850 | 4.306 | 5.207 | - | - | 2,33 | C/V | - | 279 |
Condizioni di resa / Test conditions: ASHRAE Tc=54.4°C, Tliq=32.2°C, Tsuc=32.2°C
R404A LBP
Single-phase power 220/240V 50HzCode | Model | cm3 | W -35 | W -30 | W -25 | W -20 | W-15 | W/W | Exp Device | LRA | H |
018134 | TL4CL CSIR 102U2071 | 3,86 | 75 | 240 | 390 | - | - | 1,40 | C/V | - | 173 |
TBD | TL4.5CLX CSIR 102U2111 | 4,63 | 102 | 301 | - | - | - | 1,27 | C/V | - | 173 |
018162 | FR6CL CSIR 103U2670 | 6,23 | 149 | 393 | 605 | - | - | 1,20 | C/V | - | 196 |
TBD | FR7.5CL CSIR 103U2790 | 6,93 | 158 | 433 | 657 | - | - | 1,16 | C/V | - | 196 |
018164 | FR8.5CL CSIR 103U2890 | 7,95 | 171 | 492 | - | - | - | 0,98 | C/V | - | 196 |
TBD | NL7CLX CSIR 105F3710 | 7,27 | 201 | 576 | 877 | - | - | 1,61 | C/V | - | 203 |
018170.2 | SC10CLX CSIR 104L2533 | 10,29 | 130 | 655 | 1.064 | 1.317 | - | 1,52 | C/V | - | 209 |
TBD | NL8.4CLX CSIR 105F3800 | 8,35 | 218 | 627 | 954 | - | - | 1,56 | C/V | - | 203 |
018172.2 | SC12CLX.2 CSIR 104L2697 | 12,87 | 278 | 900 | - | - | - | 1,15 | C/V | - | 219 |
018175.2 | SC15CLX.2 CSIR 104L2896 | 15,28 | 339 | 1.098 | - | - | - | 1,18 | C/V | - | 219 |
018176 | SC18CLX.2 CSIR 104L2197 | 17,69 | 415 | 1.344 | - | - | - | 1,20 | C/V | - | 219 |
018177 | SC21CL CSR 104L2322 | 20,95 | 442 | 1.387 | - | - | - | 1,18 | C/V | - | 219 |
TBD | GS26CLX CSR 107B0500 | 26,30 | 633 | 2.078 | - | - | - | 1,39 | C/V | - | 259 |
TBD | GS34CLX CSR 107B0501 | 33,80 | 972 | 2.962 | 4.546 | - | - | 1,49 | C/V | - | 279 |
Condizioni di resa / Test conditions: ASHRAE Tc=54.4°C, Tliq=32.2°C, Tsuc=32.2°C
R134a MHBP
Single-phase power 220/240V 50HzCode | Model | cm3 | W -15 | W -5 | W +0 | W +10 | W +15 | W/W | Exp Device | LRA | H |
018434 | TL4G CSIR 102G4452 | 3,86 | 133 | 223 | 281 | 426 | 515 | 2,17 | C/V | - | 173 |
018435 | TL5G CSIR 102G4550 | 5,08 | 173 | 278 | 345 | 515 | 620 | 1,96 | C/V | - | 173 |
018462 | FR6G CSIR 103G6660 | 6,23 | 212 | 360 | 453 | 687 | - | 1,61 | C/V | - | 196 |
018452 | NL6.1MF CSIR 105G6660 | 6,13 | 234 | 388 | 486 | 732 | 885 | 2,35 | C/V | - | 190 |
018463 | FR7.5G CSIR 103G6680 | 6,93 | 240 | 403 | 507 | 769 | - | 2,19 | C/V | - | 196 |
018464 | FR8.5G CSIR 103G6780 | 7,95 | 284 | 473 | 594 | 899 | - | 2,17 | C/V | - | 196 |
018453 | NL7.3MF CSIR 105G6772 | 7,27 | 293 | 478 | 596 | 896 | 1.081 | 2,34 | C/V | - | 197 |
018466 | FR10G CSIR 103G6880 | 9,05 | 309 | 511 | 640 | 969 | - | 2,08 | C/V | - | 196 |
018454 | NL8.4MF CSIR 105G6879 | 8,35 | 343 | 552 | 686 | 1.028 | 1.241 | 2,29 | C/V | - | 197 |
018467 | FR11G CSIR 103G6980 | 11,15 | 381 | 622 | 780 | - | - | 1,51 | C/V | - | 196 |
018456 | NL10MF CSIR 105G6885 | 10,09 | 428 | 687 | 853 | 1.273 | 1.534 | 2,29 | C/V | - | 203 |
018472 | SC12G CSIR 104G8240 | 12,87 | 433 | 750 | 954 | 1.472 | 1.792 | 2,30 | C/V | - | 209 |
018457 | NL11MF CSIR 105G6151 | 11,50 | 471 | 756 | 938 | 1.401 | 1.688 | 2,10 | C/V | - | 203 |
018475 | SC15G CSIR 104G8520 | 15,28 | 527 | 905 | 1.128 | 1.670 | 1.999 | 2,21 | C/V | - | 209 |
018476 | SC18G CSIR 104G8820 | 17,69 | 658 | 1.082 | 1.348 | 2.012 | 2.418 | 2,23 | C/V | - | 219 |
018477 | SC21G CSR 104G8140 | 20,95 | 755 | 1.261 | 1.580 | 2.353 | 2.812 | 2,42 | C/V | - | 219 |
TBD | GS26MFX CSR 107B0700 | 26,30 | 1.111 | 1.801 | 2.236 | - | - | 1,89 | C/V | - | 259 |
TBD | GS34MFX CSR 107B0701 | 33,80 | 1.500 | 2.354 | 2.935 | - | - | 1,86 | C/V | - | 259 |
Condizioni di resa / Test conditions: ASHRAE Tc=54.4°C, Tliq=32.2°C, Tsuc=32.2°C
R290a MBP
Single-phase power 220/240V 50HzCode | Model | cm3 | W -15 | W -10 | W -5 | W0 | W +5 | W/W | Exp Device | LRA | H |
TBD | TL3CN CSIR 102H4380 | 3,13 | 161 | 249 | 303 | 1,39 | C/V | 163 | |||
TBD | TL4CN CSIR 102H4490 | 3,86 | 212 | 316 | 379 | 1,47 | C/V | 173 | |||
TBD | DLE4CN CSIR 102H4465 | 4,00 | 276 | 400 | 468 | 1,48 | C/V | 175 | |||
TBD | TL5CN CSIR 102H4590 | 5,08 | 296 | 436 | 522 | 1,55 | C/V | 173 | |||
TBD | DLE4.8CN CSIR 102H4565 | 4,80 | 339 | 494 | 595 | 1,56 | C/V | 175 | |||
TBD | DLE5.7CN CSIR 102H4652 | 5,70 | 415 | 603 | 723 | 1,98 | C/V | 175 | |||
TBD | DLE6.5CN CSIR 102H4765 | 6,50 | 446 | 652 | 782 | 1,53 | C/V | 175 | |||
TBD | DLE7.5CN CSIR 102H4853 | 7,48 | 520 | 766 | 919 | 1,93 | C/V | 175 | |||
TBD | NL9CN CSIR 105H6091 | 8,35 | 549 | 816 | 980 | 1,81 | C/V | 203 | |||
TBD | SC10CNX CSR 104H8065 | 10,29 | 547 | 853 | 1.043 | 1,80 | C/V | 209 | |||
TBD | SC12CNX CSR 104H8265 | 12,87 | 711 | 1.111 | 1.373 | 1,81 | C/V | 209 | |||
TBD | SC15CNX CSR 104H8565 | 15,28 | 919 | 1.416 | 1.717 | 1,84 | C/V | 209 | |||
TBD | SC18CNX CSR 104H8865 | 17,69 | 1.107 | 1.685 | 2.033 | 1,75 | C/V | 209 | |||
TBD | SCE21MNX CSR | 20,91 | 219 |
Condizioni di resa / Test conditions: ASHRAE Tc=54.4°C, Tliq=32.2°C, Tsuc=32.2°C
R290a LBP
Single-phase power 220/240V 50HzCode | Model | cm3 | W -35 | W -15 | W -5 | W 0 | W +10 | W/W | Exp Device | LRA | H |
TBD | TL3CN CSIR 102H4380 | 3,13 | 49 | 161 | 249 | 303 | 1,39 | C/V | 163 | ||
TBD | TL4CN CSIR 102H4490 | 3,86 | 76 | 212 | 316 | 379 | 1,47 | C/V | 173 | ||
TBD | DLE4CN CSIR 102H4465 | 4,00 | 103 | 276 | 400 | 468 | 1,48 | C/V | 175 | ||
TBD | TL5CN CSIR 102H4590 | 5,08 | 109 | 296 | 436 | 522 | 1,55 | C/V | 173 | ||
TBD | DLE4.8CN CSIR 102H4565 | 4,80 | 128 | 339 | 494 | 595 | 1,56 | C/V | 175 | ||
TBD | DLE5.7CN CSIR 102H4652 | 5,70 | 157 | 415 | 603 | 723 | 1,53 | C/V | 175 | ||
TBD | DLE6.5CN CSIR 102H4765 | 6,50 | 168 | 446 | 652 | 782 | 1,53 | C/V | 175 | ||
TBD | NL7CN CSIR 105H6756 | 7,27 | 174 | 475 | 713 | 860 | 1,35 | C/V | 203 | ||
TBD | DLE7.5CN CSIR 102H4853 | 7,48 | 209 | 520 | 766 | 919 | 1,47 | C/V | 175 | ||
TBD | NL9CN CSIR 105H6091 | 8,35 | 205 | 549 | 816 | 980 | 1,39 | C/V | 203 | ||
TBD | SC12CNX CSR 104H8265 | 12,87 | 227 | 711 | 1.111 | 1.373 | 1,31 | C/V | 209 | ||
TBD | SC15CNX CSR 104H8565 | 15,28 | 251 | 919 | 1.416 | 1.717 | 1,35 | C/V | 209 | ||
TBD | SC15CNX.2 CSIR 104H8566 | 15,28 | 346 | 929 | 1,32 | C/V | 209 | ||||
TBD | SC18CNX CSR 104H8865 | 17,69 | 315 | 1.107 | 1.685 | 2.033 | 1,36 | C/V | 209 | ||
TBD | SC18CNX.2 CSIR 104H8866 | 17,69 | 343 | 1.194 | 1,31 | C/V | 219 | ||||
TBD | SC21CNX.2 CSIR 104H8166 | 20,95 | 462 | 1.399 | 1,45 | C/V | 219 |
Condizioni di resa / Test conditions: ASHRAE Tc=54.4°C, Tliq=32.2°C, Tsuc=32.2°C