I monoblocchi MTA2.0 700 e MTA2.0 1400 sono gruppi frigoriferi plug–in per applicazione a tampone su armadi frigoriferi.
La grande facilità di installazione e gli elevatissimi standard costruttivi e qualitativi garantiscono al cliente un prodotto durevole, innovativo, tecnologicamente avanzato e di semplice impiego.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Campo di impiego HBP (+2°C; +8°C) MBP (- 5°C; +5°C) LBP (-18°C; -25°C)
- Sbrinamento naturale, elettrico o a gas caldo
- Compressore ermetico ad alta efficienza
- Basamento in PP
- Vano evaporatore coibentato in PUE ad alto isolamento
- Serpentina di evaporazione condensa in acciaio inox anticorrosione
- Espansione a capillare
- Gamma tropicalizzata per temperature fino a +40°C
- Cablaggio standard per tutti i modelli
VANTAGGI:
- Rapidità e facilità di installazione
- Minimizzazione dei tagli da praticare sull'armadio
- Riduzione dei costi after-sales
- Incremento dello spazio utile nell'armadio grazie all'evaporatore integrato
- Dimensioni del basamento e dei fori per la ventilazione, standard per tutti i modelli
- Evaporazione automatica della condensa
- Incluse n°3 sonde NTC
OPTIONAL:
- Voltaggi speciali
- Kit per il cablaggio al termostato armadio
- Motore ventola condensatore elettronico
- Convogliatore aria evaporatore
- Sbrinamento a gas caldo su tutti i modelli
HBP
Codice | Modello | Alimentazione | Compressore | Temperatura | Refrigerante | Sbrinamento | Peso | Dimensioni | ||||||||
V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Interna | Esterna | Tipo | Tipo | Kg | L | P | H | |||
196125 | MTA2.0 HZ/700N | 220/240 | 50 | 1/3E | 358 | 214 | 1,47 | +2 /+8 | + 40 | R134a | naturale | 22 | 580 | 690 | 310 | |
196123 | MTA2.0 HU/700N | 220/240 | 50 | 1/3E | 395 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | naturale | 22 | 580 | 690 | 310 | |
196165 | MTA2.0HZ/1400N | 220/240 | 50 | 1/2E | 534 | 340 | 2,30 | +2 /+8 | + 40 | R134a | naturale | 24 | 580 | 690 | 310 | |
196163 | MTA2.0HU/1400N | 220/240 | 50 | 1/2E | 498 | 319 | 2,19 | +2 /+8 | + 40 | R290 | naturale | 24 | 580 | 690 | 310 |
Condizioni di test: Temperatura esterna +35°C / Temperatura evaporazione -10°C / Temperatura condensazione +55°C
MBP
Codice | Modello | Alimentazione | Compressore | Temperatura | Refrigerante | Sbrinamento | Peso | Dimensioni | ||||||||
V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Interna | Esterna | Tipo | Tipo | Kg | L | P | H | |||
196525 | MTA2.0 MZ/700E | 220/240 | 50 | 1/3E | 402 | 248 | 1,68 | -5 /+5 | + 40 | R134a | elettrico | 25 | 580 | 690 | 310 | |
196510 | MTA2.0 MG/700E | 220/240 | 50 | 1/3E | 422 | 229 | 1,38 | -5 /+5 | + 40 | R404a | elettrico | 25 | 580 | 690 | 310 | |
196623 | MTA2.0 MU/700G | 220/240 | 50 | 1/3E | 457 | 270 | 1,81 | -5 /+5 | + 40 | R290 | gas caldo | 25 | 580 | 690 | 310 | |
196565 | MTA2.0 MZ/1400E | 220/240 | 50 | 1/2E | 625 | 438 | 3,10 | -5 /+5 | + 40 | R134a | elettrico | 27 | 580 | 690 | 310 | |
196560 | MTA2.0 MG/1400E | 220/240 | 50 | 1/2E | 668 | 470 | 2,80 | -5 /+5 | + 40 | R404a | elettrico | 27 | 580 | 690 | 310 | |
196663 | MTA2.0 MU/1400G | 220/240 | 50 | 1/2E | 610 | 367 | 2,37 | -5 /+5 | + 40 | R290 | gas caldo | 27 | 580 | 690 | 310 |
Condizioni di test: Temperatura esterna +35°C / Temperatura evaporazione -10°C / Temperatura condensazione +55°C
LBP
Codice | Modello | Alimentazione | Compressore | Temperatura | Refrigerante | Sbrinamento | Peso | Dimensioni | |||||||||
V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Interna | Esterna | Tipo | Tipo | Kg | L | P | H | ||||
196820 | MTA2.0 G/700E | 220/240 | 50 | 3/4E | 527 | 491 | 2,69 | -18/-25 | + 40 | R404a | electrical | 26 | 580 | 690 | 310 | ||
196923 | MTA2.0 U/700G | 220/240 | 50 | 3/4E | 567 | 408 | 2,14 | -18/-25 | + 40 | R290 | hot gas | 26 | 580 | 690 | 310 | ||
196860 | MTA2.0 G/1400E | 220/240 | 50 | 1+E | 796 | 634 | 4,33 | -18/-25 | + 40 | R404a | electrical | 33 | 580 | 690 | 320 | ||
196963 | MTA2.0 U/1400G | 220/240 | 50 | 1+E | 735 | 526 | 2,80 | -18/-25 | + 40 | R290 | hot gas | 33 | 580 | 690 | 320 |
Condizioni di test: Temperatura esterna +35°C / Temperatura evaporazione -30°C / Temperatura condensazione +45°C

