Le Sp e Tsp sono unità condensatrici carenate per la refrigerazione commerciale.
Progettate sullo stile delle unità split per silenziatacondizionamento, ne mantengono i benefici quali la possibilità di installazione esterna, a pavimento o a parete, la bassa rumorosità e l'ingombro ridotto. Molto compatte e facili da installare.
ALLESTIMENTO DI SERIE:
- Ricevitore di liquido
- Filtro deidratore
- Indicatore di liquido e umidità
- Valvola solenoide sulla linea del liquido
- Rubinetto a sfera sulla linea del liquido
- Pressostato doppio automatico
- Pressostato di alta per la regolazione della condensazione (solo sui modell a 2 ventole)
- Rubinetti rotalock sul compressore (esclusi i modelli con potenze inferiori a 1,8 HP)
- Collegamenti elettrici riportati su morsettiera in scatola elettrica IP55
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Struttura portante modulare in lamiera di alluminio verniciata RAL7035 a polvere Poliestere
- Compressore ermetico alternativo o scroll
- Condensatore in tubo di rame ed alettatura in alluminio
- Motoventilatore a rotore esterno 6 poli
OPZIONAL:
- Regolatore pressostatico di velocità per ridurre ulteriormente l'emissione acustica, in particolare durante il funzionamento notturno e stagione fredda.
VANTAGGI:
- Rapidità dell'installazione; le unità sono complete di tutti gli accessori
- Facilità di manutenzione; la copertura unica (cuffia) è realizzata per consentire interventi di manutenzione di facile accessibilità e rapidi
- Funzionamento silenzioso; grazie all'applicazione di pannelli insonorizzanti e velocità ventilatore regolabile (opzionale).
- Risparmio energetico; l'unità è ottimizzata per ottenere il massimo rapporto tra energia resa e energia assorbita.
Per media e alta temperatura R404A
Tecumseh
Code | Model | Compressor | HP | W -20 | W -10 | W 0 | W+7 | IN | OUT | P | L | H |
12161000 | SPHG 85 U | CAJ9510Z | 1L | 1093 | 1527 | 2308 | 3116 | 1/2”-12 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161010 | SPHG 110U | CAJ9513Z | 1,2 | 1408 | 1967 | 2972 | 4012 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161020 | SPHG 125 U | CAJ4517Z | 1.25 | 1567 | 2189 | 3307 | 4465 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161030 | SPHG 150 U | CAJ4519Z | 1,5 | 2048 | 2861 | 4324 | 5837 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161040 | SPHG 180 U | FH4522Z | 1,8 | 2525 | 3145 | 4470 | 6095 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161050 | SPHG 200 U | FH4524Z | 2 | 3115 | 3835 | 5405 | 6665 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161060 | SPHG 260 U | FH4531Z | 2,6 | 3415 | 4240 | 5985 | 7380 | 7/8”-22 | 1/2”-12 | 1050 | 650 | 580 |
12161070 | SPHG 330 U | FH4540Z | 3,3 | 4110 | 5015 | 7020 | 8630 | 7/8”-22 | 1/2”-12 | 1050 | 650 | 580 |
Tecumseh Trifase
Code | Model | Compressor | HP | W -20 | W -10 | W 0 | W+7 | IN | OUT | P | L | H |
12161200 | TSPHG 85 U | TAJ9510Z | 1L | 1093 | 1527 | 2308 | 3116 | 1/2”-12 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161210 | TSPHG 110 U | TAJ9513Z | 1,2 | 1408 | 1967 | 2972 | 4012 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161220 | TSPHG 125 U | TAJ4517Z | 1.25 | 1567 | 2189 | 3307 | 4465 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161230 | TSPHG 150 U | TAJ4519Z | 1,5 | 2048 | 2861 | 4324 | 5837 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161240 | TSPHG 180 U | TFH4522Z | 1,8 | 2525 | 3145 | 4470 | 6095 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161250 | TSPHG 200 U | TFH4524Z | 2 | 3115 | 3835 | 5405 | 6665 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161260 | TSPHG 260 U | TFH4531Z | 2,6 | 3415 | 4240 | 5985 | 7380 | 7/8”-22 | 1/2”-12 | 1050 | 650 | 580 |
12161270 | TSPHG 330 U | TFH4540Z | 3,3 | 4110 | 5015 | 7020 | 8630 | 7/8”-22 | 1/2”-12 | 1050 | 650 | 580 |
12161280 | TSPHG 380 U | TAG4546Z | 3,8 | 4790 | 6045 | 8905 | 11285 | 7/8”-22 | 1/2”-12 | 1050 | 650 | 580 |
12161290 | TSPHG 440 U2 | TAG4553Z | 4,4 | 5195 | 6560 | 9555 | 11960 | 7/8”-22 | 1/2”-12 | 1050 | 1250 | 580 |
Embraco
Code | Model | Compressor | HP | W -20 | W -10 | W 0 | W+7 | IN | OUT | P | L | H |
12163000 | SPHG 85 A | NT6222GK | 1L | 1119 | 1833 | 2720 | 3473 | 1/2”-12 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12163010 | SPHG 110 A | NT6226GK | 1 | 1250 | 2003 | 3035 | 3961 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12163020 | SPHG 125 A | NJ9232GK | 1.2 | 1425 | 2360 | 3665 | 4590 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12163030 | SPHG 150 A | NJ9238GK | 1,5 | 1850 | 2995 | 4493 | 5783 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
Embraco Trifase
Code | Model | Compressor | HP | W -20 | W -10 | W 0 | W+7 | IN | OUT | P | L | H |
12164010 | TSPHG 110 A | NJ9226GS | 1 | 1170 | 1927 | 2975 | 3908 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12164020 | TSPHG 125 A | NJ9232GS | 1.2 | 1425 | 2360 | 3665 | 4590 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12164030 | TSPHG 150 A | NJ9238GS | 1,5 | 1850 | 2995 | 4493 | 5783 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
Per bassa temperatura R404A
Tecumseh
Code | Model | Compressor | HP | W -20 | W -10 | W 0 | W+7 | IN | OUT | P | L | H |
12161500 | SPG 115 U | CAJ2446 Z | 1,15 | 291 | 1033 | 1395 | 2581 | 1/2”-12 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161510 | SPG 160 U | CAJ2464 Z | 1,6 | 384 | 1430 | 1930 | 3686 | 1/2”-12 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161520 | SPG 200 U | FH2480Z | 2 | 855 | 1640 | 2225 | 3425 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161530 | SPG 275 U | FH2511Z | 2.75 | 1190 | 2520 | 3470 | 3580 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
Tecumseh Trifase
Code | Model | Compressor | HP | W -20 | W -10 | W 0 | W+7 | IN | OUT | P | L | H |
12161700 | TSPG 200 U | TFH2480Z | 2 | 1025 | 1965 | 2225 | 4150 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |
12161710 | TSPG 275 U | TFH2511Z | 2.75 | 1190 | 2520 | 3470 | 5380 | 5/8”-16 | 3/8”-10 | 1050 | 650 | 580 |